商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
121 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期38幢 134 1.46 6459.67 4421 100 查看
122 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期26幢 49 0.57 2531.24 4412 100 查看
123 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期29幢 135 1.46 6448.53 4411 100 查看
124 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期22幢 93 1.07 4720.23 4402 100 查看
125 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期28幢 102 1.18 5197.7 4395 100 查看
126 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期37幢 101 1.19 5227.73 4389 100 查看
127 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期23幢 155 1.78 7735.5 4353 99.28 查看
128 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅8# 108 1.21 5210.04 4312 100 查看
129 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期25幢 41 0.49 2093.81 4306 100 查看
130 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区2#楼 36 0.37 1603.85 4304 100 查看
131 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期27幢 94 1.08 4654.26 4297 100 查看
132 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区1#楼 36 0.37 1580.73 4242 100 查看
133 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园7#楼 224 2.25 9499.69 4213 100 查看
134 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区7#楼 71 0.76 3183.7 4193 100 查看
135 福建富金房地产开发有限公司 富金国际1#楼 132 0.83 3476.96 4179 100 查看
136 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅2#楼 68 0.64 2674.18 4150 100 查看
137 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#塔楼 109 0.81 3355.79 4125 95.7 查看
138 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅3幢 68 0.65 2647.59 4094 100 查看
139 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区6#楼 72 0.77 3146.9 4080 100 查看
140 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区15#楼 32 0.48 1934.63 4057 100 查看
记录:226 条   7/12页