商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
101 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D9幢 81 0.94 4831.19 5146 100 查看
102 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D7幢 184 1.83 9429.69 5143 100 查看
103 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D3幢 89 0.64 3078.15 4777 100 查看
104 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D1幢 89 0.64 3058.67 4746 100 查看
105 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御2#楼 124 1.23 5840.49 4732 100 查看
106 福建恒江置业有限公司 恒江国际 117 1.21 5703.77 4698 100 查看
107 福建富金房地产开发有限公司 富金国际2#楼 248 2.75 12881.82 4690 100 查看
108 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D6幢 71 0.68 3171.44 4685 100 查看
109 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D8幢 108 1.2 5567.75 4646 100 查看
110 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景弯B区13#楼 32 0.48 2210.81 4637 100 查看
111 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D10幢 132 1.51 6989.86 4622 100 查看
112 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅4幢 204 2.08 9577.48 4595 100 查看
113 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期36幢 250 1.93 8840.55 4580 100 查看
114 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D11幢 125 1.16 5309.79 4579 100 查看
115 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D13幢 71 0.65 2958.33 4576 100 查看
116 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区14#楼 32 0.48 2180.81 4574 100 查看
117 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅9幢 210 2.24 10157.45 4536 100 查看
118 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D12幢 125 1.16 5244.35 4526 100 查看
119 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御1#楼 151 1.36 6108.27 4498 100 查看
120 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅6# 128 1.38 6139.51 4464 100 查看
记录:226 条   6/12页