商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
41 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场19#楼 71 0.65 4999.46 7646 83.53 查看
42 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场18#楼 53 0.56 4251.47 7619 82.81 查看
43 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾15# 81 0.88 6676.76 7610 100 查看
44 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场17#楼 56 0.57 4343.31 7602 77.78 查看
45 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期11#楼 66 0.69 5210.07 7586 91.67 查看
46 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场20#楼 83 0.75 5700.29 7561 97.65 查看
47 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期1#楼 11 0.13 945.24 7549 15.28 查看
48 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期12#楼 65 0.66 4999 7541 92.86 查看
49 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾3# 71 0.75 5628.53 7466 100 查看
50 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府3#楼 19 0.26 1915.05 7459 55.88 查看
51 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期1#楼 50 0.51 3826.69 7448 71.43 查看
52 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾7#楼 71 0.75 5602.74 7434 100 查看
53 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾5# 53 0.57 4215.24 7412 100 查看
54 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场13#楼 39 0.44 3285.36 7405 72.22 查看
55 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾1# 71 0.75 5580.64 7400 100 查看
56 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾12# 60 0.68 5004.41 7395 100 查看
57 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府6#楼 12 0.16 1154.6 7380 16.67 查看
58 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾11#楼 60 0.67 4953.98 7364 100 查看
59 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾10# 60 0.67 4912 7306 100 查看
60 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场16#楼 31 0.3 2214.35 7261 43.06 查看
记录:226 条   3/12页