商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
221 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠6号 21 0.24 512.37 2115 100 查看
222 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠4号 36 0.4 851.19 2114 100 查看
223 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A13幢 24 0.26 538.66 2100 100 查看
224 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠2号楼 1 0.01 23.97 2100 4.17 查看
225 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A2C 37 0.38 777.78 2070 96.88 查看
226 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠8号楼 4 0.04 74.64 1818 11.11 查看
首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 末页
记录:226 条   12/12页