商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
201 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A3 24 0.31 778.69 2546 100 查看
202 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家2号 11 0.13 320.41 2513 90.91 查看
203 福建省顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠B3号 2 0.06 144.53 2500 100 查看
204 福建省顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠B4号 2 0.06 144.53 2500 100 查看
205 福建省顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠B2号 2 0.07 166.54 2500 100 查看
206 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A10 25 0.32 789.57 2482 100 查看
207 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华文博苑3#、4#商住楼 72 0.9 2204.97 2453 96.88 查看
208 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A7 37 0.39 945.24 2438 100 查看
209 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A12幢 20 0.26 619.34 2428 100 查看
210 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园1#商住楼 39 0.44 1056.4 2421 90.48 查看
211 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A4 25 0.32 768.25 2411 100 查看
212 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A9 35 0.37 883.1 2411 100 查看
213 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A5 38 0.4 956.63 2408 100 查看
214 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A8 37 0.47 1120 2384 100 查看
215 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A11幢 36 0.38 885.25 2349 100 查看
216 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 垣辉明珠7号楼 36 0.48 1085.12 2270 100 查看
217 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A2B 47 0.46 1051.19 2269 100 查看
218 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠1号楼 1 0.01 27 2256 4.17 查看
219 福建顺昌恒辉房地产开发有限公司 恒辉明珠5号 24 0.3 671.29 2233 100 查看
220 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区2A 22 0.23 515.56 2232 100 查看
记录:226 条   11/12页