商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
181 福建省顺昌泰然房地产开发有限公司 城中文苑 31 0.32 935.92 2906 100 查看
182 福建省顺昌泰然房地产开发有限公司 城中佳苑 18 0.25 724.71 2900 100 查看
183 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区5#楼 44 0.55 1577.5 2875 100 查看
184 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区9#楼 48 0.51 1463.5 2875 100 查看
185 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家5号 108 1.22 3492.89 2868 98.95 查看
186 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华文博苑1#,2#商住楼 154 1.76 5024.98 2862 98.56 查看
187 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区7号楼 66 0.6 1704.4 2847 100 查看
188 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区4#楼 44 0.55 1561.47 2846 100 查看
189 福建省营造房地产开发有限责任公司 碧水湾新南城B幢 37 0.31 873.61 2776 100 查看
190 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园3#楼A幢,B幢 162 1.52 4202.18 2770 93.13 查看
191 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园1号楼 54 0.71 1944.17 2736 92.31 查看
192 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园3号楼 30 0.35 943.87 2724 44.23 查看
193 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区1#楼 24 0.17 447.75 2666 100 查看
194 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园3号商住楼 1 0.01 28.9 2663 1.89 查看
195 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园2号楼 88 0.82 2149.16 2613 93.41 查看
196 南平市天成房地产开发有限公司 天成佳苑2号楼 23 0.17 446.64 2611 100 查看
197 南平市天成房地产开发有限公司 天成佳苑A楼 25 0.27 695.41 2609 100 查看
198 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园2#商住楼 66 0.68 1749.26 2586 93.94 查看
199 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区2#楼,3#楼 49 0.35 895.35 2564 82.98 查看
200 福建典鼎置业有限公司 西岗小区铁路限价房4# 40 0.42 1087.48 2564 100 查看
记录:226 条   10/12页