商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府2#楼 5 0.11 1450 13160 100 查看
2 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区8#楼 72 0.77 8224.06 10662 100 查看
3 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场3#楼 12 0.17 1674.26 9936 100 查看
4 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场2#楼 10 0.14 1349.21 9803 83.33 查看
5 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场6#楼 9 0.13 1219.67 9697 75 查看
6 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号22#楼 1 0.02 159.06 9580 50 查看
7 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号20#楼 1 0.02 159.06 9580 50 查看
8 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号26#楼 1 0.02 159.06 9580 50 查看
9 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 10 0.14 1338.69 9579 83.33 查看
10 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场5#楼 12 0.17 1560.94 9427 100 查看
11 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B2# 3 0.06 520.57 9159 75 查看
12 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B1# 4 0.08 690.53 9143 100 查看
13 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B3# 4 0.08 690.31 9140 100 查看
14 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 16 0.2 1821.91 9045 72.73 查看
15 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场8#楼 18 0.23 2029.54 9009 81.82 查看
16 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 16 0.2 1763.66 8841 72.73 查看
17 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A7# 34 0.42 3671.09 8824 100 查看
18 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A5# 68 0.75 6360.23 8529 100 查看
19 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期5#楼 13 0.18 1481.58 8435 36.11 查看
20 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场7#楼 20 0.26 2208.87 8391 90.91 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:225 条   1/12页