商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
161 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区12#楼 B12# 99 0.85 2998.52 查看
162 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区19#楼 B区19#楼 66 0.72 2510.54 查看
163 福建省营造房地产开发有限责任公司 碧水湾.新南城A#、 A# 88 1 3407.21 查看
164 福建典鼎建设有限公司 富金景苑1#楼 1 135 1.31 4354.98 查看
165 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城蝶景湾B区10#楼 B10 36 0.38 1261.41 查看
166 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园4#楼 4 81 0.8 2532.07 查看
167 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期31幢 31 24 0.32 1016.63 查看
168 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期33幢 33 24 0.32 1013.62 查看
169 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区11#楼 B11 24 0.26 810.71 查看
170 福建通商五星房地产开发有限公司 顺昌县万达商墅城26# 26 4 0.05 144.29 查看
171 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区6#楼 B6 66 0.6 1858.97 查看
172 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期35幢 35 36 0.33 1015.7 查看
173 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期30幢 30 37 0.43 1300.86 查看
174 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期34幢 34 36 0.46 1404.22 查看
175 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家3#楼 3 12 0.14 419.64 查看
176 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园4号楼 4 4 0.02 66.23 查看
177 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园三期32幢 32 36 0.41 1240.97 查看
178 福建省顺昌瑞城置业有限公司 蝶景湾A区A6 A6# 36 0.46 1360.06 查看
179 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家6号 6#塔楼 136 1.34 3951.52 查看
180 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区8号楼 B8 36 0.38 1126.91 查看
记录:230 条   9/12页