商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
141 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区15#楼 B15 32 0.48 1934.63 查看
142 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区5#楼 C区5#楼 88 0.55 2220.21 查看
143 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区16#楼 B16#楼 32 0.48 1922.49 查看
144 福建富金房地产开发有限公司 富金花园 90 0.75 2991.6 查看
145 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区3#楼 C区3#楼 44 0.48 1929.81 查看
146 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区4#楼 C区4#楼 44 0.48 1923.42 查看
147 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅1幢 1 68 0.7 2764.58 查看
148 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区10#楼 C10 44 0.42 1675.03 查看
149 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园6#楼 6 60 0.62 2423.82 查看
150 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区9#楼 C9 72 0.63 2419.07 查看
151 福建典鼎建设有限公司 富金景苑2#楼 2 60 0.66 2533.54 查看
152 福建金大地置业有限公司 金大地广场2#塔楼 2#塔楼 79 0.66 2528.15 查看
153 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区14#楼 C区14 88 0.55 2087.65 查看
154 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区11#楼 C11 44 0.42 1605.36 查看
155 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园5#楼 5 87 0.98 3658.87 查看
156 福建典鼎建设有限公司 富金景苑3#楼 3 51 0.42 1530.72 查看
157 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.碟景湾B区17#楼 B17# 66 0.72 2602.78 查看
158 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区12#楼 C12 44 0.38 1375.06 查看
159 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B18#楼 B18#楼 44 0.48 1716.23 查看
160 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区13#楼 C区13 66 0.55 1974.29 查看
记录:230 条   8/12页