商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
121 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期38幢 38 134 1.46 6459.67 查看
122 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期26幢 26 49 0.57 2531.24 查看
123 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期29幢 29 135 1.46 6448.53 查看
124 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期22幢 22 93 1.07 4720.23 查看
125 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期28幢 28 102 1.18 5197.7 查看
126 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期37幢 37 101 1.19 5227.73 查看
127 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期23幢 23 155 1.78 7735.5 查看
128 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅4幢 4 68 0.68 2971.91 查看
129 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅8# 8 108 1.21 5210.04 查看
130 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期25幢 25 41 0.49 2093.81 查看
131 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区2#楼 C区2#楼 36 0.37 1603.85 查看
132 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期27幢 27 94 1.08 4654.26 查看
133 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区1#楼 C区1#楼 36 0.37 1580.73 查看
134 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园7#楼 7# 224 2.25 9499.69 查看
135 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区7#楼 C7 71 0.76 3183.7 查看
136 福建富金房地产开发有限公司 富金国际1#楼 1#楼 132 0.83 3476.96 查看
137 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅2#楼 2 68 0.64 2674.18 查看
138 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#塔楼 1#塔楼 109 0.81 3355.79 查看
139 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅3幢 3 68 0.65 2647.59 查看
140 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区6#楼 C6 72 0.77 3146.9 查看
记录:230 条   7/12页