商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
101 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D9幢 D9 81 0.94 4831.19 查看
102 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D7幢 D7 184 1.83 9429.69 查看
103 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D3幢 D3 89 0.64 3078.15 查看
104 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D1幢 D1 89 0.64 3058.67 查看
105 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御2#楼 2 124 1.23 5840.49 查看
106 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅4幢 5 136 1.4 6605.57 查看
107 福建恒江置业有限公司 恒江国际 117 1.21 5703.77 查看
108 福建富金房地产开发有限公司 富金国际2#楼 2#楼 248 2.75 12881.82 查看
109 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D6幢 D6 71 0.68 3171.44 查看
110 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D8幢 D8 108 1.2 5567.75 查看
111 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景弯B区13#楼 B13 32 0.48 2210.81 查看
112 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D10幢 D10 132 1.51 6989.86 查看
113 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期36幢 36 250 1.93 8840.55 查看
114 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D11幢 D11 125 1.16 5309.79 查看
115 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D13幢 D13 71 0.65 2958.33 查看
116 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区14#楼 B14 32 0.48 2180.81 查看
117 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅9幢 9 210 2.24 10157.45 查看
118 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D12幢 D12 125 1.16 5244.35 查看
119 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御1#楼 1 151 1.36 6108.27 查看
120 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅6# 6 128 1.38 6139.51 查看
记录:230 条   6/12页