商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
81 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府2#楼 2 51 0.56 3705.14 查看
82 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府3#楼 3 53 0.54 3601.26 查看
83 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府5#楼 5 53 0.55 3616.05 查看
84 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府5#楼 5 60 0.65 4176.89 查看
85 福建省顺昌三松投资有限公司 三松宜家1#楼 1 78 0.93 5929.89 查看
86 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼2# 2 59 0.58 3735.39 查看
87 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期39幢 39 64 0.85 5376.31 查看
88 福建省顺昌三松投资有限公司 三松宜家3#楼 3 104 1.07 6737.28 查看
89 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期3#楼 3 34 0.36 2270.94 查看
90 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期40幢 40 97 1.13 7016.37 查看
91 福建省顺昌三松投资有限公司 三松宜家2#楼 2 103 1.06 6436.37 查看
92 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼5# 5 67 0.66 3986.75 查看
93 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅7# 7 255 2.71 15192.75 查看
94 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观7#楼 7 97 0.98 5493.88 查看
95 福建省顺昌县富邦房地产开发有限公司 南北二街7#楼 7 15 0.14 778.67 查看
96 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观8#楼 8 100 1.01 5509.13 查看
97 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观9#楼 9 105 1.06 5771 查看
98 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D5幢 D5 90 1.06 5595.17 查看
99 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼10#楼 10 52 0.51 2671.76 查看
100 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾D区D2幢 D2 90 1.06 5495.25 查看
记录:230 条   5/12页