商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
61 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期2#楼 2 41 0.43 3125.99 查看
62 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾2# 2 53 0.57 4117.1 查看
63 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府13#楼 13 103 1.07 7649.26 查看
64 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府17#楼 17 96 0.99 7063.27 查看
65 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府6#楼 6 68 0.73 5106.62 查看
66 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府10# 10 99 1.03 7255.1 查看
67 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府11#楼 11 68 0.71 4981.74 查看
68 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府15#楼 15 101 1.03 7248.51 查看
69 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼1# 1 60 0.6 4172.97 查看
70 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府7#楼 7 68 0.67 4715.74 查看
71 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼3# 3 70 0.69 4819.58 查看
72 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府18#楼 18 100 1.05 7276.19 查看
73 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期10#楼 10 64 0.67 4610.4 查看
74 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府9#楼 9 100 1.03 7115.58 查看
75 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期9#楼 9 1 0.01 74 查看
76 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府16# 16 100 1.02 7018.09 查看
77 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府8#楼 8 68 0.73 4957.89 查看
78 福建盛铭房地产发展有限公司 龙山首府12#楼 12 68 0.69 4704.44 查看
79 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期13#楼 13 94 1.01 6839.86 查看
80 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期5#楼 5 25 0.27 1810.17 查看
记录:230 条   4/12页