商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
41 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场19#楼 19 71 0.65 4999.46 查看
42 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场18#楼 18 53 0.56 4251.47 查看
43 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾15# 15 81 0.88 6676.76 查看
44 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场17#楼 17 56 0.57 4343.31 查看
45 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期11#楼 11 66 0.69 5210.07 查看
46 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场20#楼 20 83 0.75 5700.29 查看
47 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期1#楼 1 11 0.13 945.24 查看
48 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期12#楼 12 65 0.66 4999 查看
49 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾3# 3 71 0.75 5628.53 查看
50 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府3#楼 3 19 0.26 1915.05 查看
51 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期1#楼 1 50 0.51 3826.69 查看
52 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾7#楼 7 71 0.75 5602.74 查看
53 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾5# 5 53 0.57 4215.24 查看
54 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场13#楼 13 39 0.44 3285.36 查看
55 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾1# 1 71 0.75 5580.64 查看
56 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾12# 12 60 0.68 5004.41 查看
57 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府6#楼 6 12 0.16 1154.6 查看
58 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾11#楼 11 60 0.67 4953.98 查看
59 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾10# 10 60 0.67 4912 查看
60 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场16#楼 16 31 0.3 2214.35 查看
记录:230 条   3/12页