商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
21 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场9#楼 9 13 0.16 1361.06 查看
22 顺昌朗著置业有限公司 朗著状园2#楼 2 71 0.68 5705.66 查看
23 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A2# 2 64 0.7 5841.68 查看
24 顺昌朗著置业有限公司 朗著状园1#楼 1 69 0.69 5746.71 查看
25 顺昌朗著置业有限公司 朗著状园3#楼 3 67 0.65 5402.97 查看
26 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A6# 6 62 0.67 5561.7 查看
27 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A3# 3 64 0.68 5504.39 查看
28 顺昌朗著置业有限公司 朗著状园5#楼 5 48 0.43 3512.83 查看
29 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A1# 1 48 0.5 4044.34 查看
30 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 12 58 0.6 4760.57 查看
31 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾8#楼 8 71 0.75 5906.86 查看
32 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号1#楼 1 25 0.28 2187.25 查看
33 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾13#楼 13 48 0.52 4041.16 查看
34 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾9# 9 53 0.57 4427.75 查看
35 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾17# 17 107 1.21 9365.55 查看
36 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾16# 16 81 0.88 6806.9 查看
37 顺昌朗著置业有限公司 朗著状园6#楼 6 48 0.43 3373.88 查看
38 南平富力盈盛房地产开发有限公司 富力帝景江湾6#楼 6 69 0.73 5658.92 查看
39 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场15#楼 15 62 0.65 4962.38 查看
40 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观1#-1楼 1#-1 2 0.02 173.57 查看
记录:230 条   2/12页