商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
181 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家1号楼 1 15 0.12 345.33 查看
182 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华文博苑1#,2#商住楼 2 143 1.62 4727.01 查看
183 福建省顺昌泰然房地产开发有限公司 城中文苑 城中文苑 31 0.32 935.92 查看
184 福建省顺昌泰然房地产开发有限公司 城中佳苑 城中佳苑 18 0.25 724.71 查看
185 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区5#楼 B5 44 0.55 1577.5 查看
186 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区9#楼 B9 48 0.51 1463.5 查看
187 福建省顺昌融华房地产开发有限公司 融华世家5号 融华世家5#楼 108 1.22 3492.89 查看
188 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区7号楼 B7 66 0.6 1704.4 查看
189 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区4#楼 B4 44 0.55 1561.47 查看
190 福建省营造房地产开发有限责任公司 碧水湾新南城B幢 B 37 0.31 873.61 查看
191 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园3#楼A幢,B幢 3B 157 1.47 4076.14 查看
192 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园1号楼 1 54 0.71 1944.17 查看
193 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园3号楼 3 30 0.35 943.87 查看
194 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区1#楼 B1 24 0.17 447.75 查看
195 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园3号商住楼 3 1 0.01 28.9 查看
196 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾B区2#楼,3#楼 B3 24 0.17 439.48 查看
197 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园4号楼 2 89 0.83 2174.4 查看
198 南平市天成房地产开发有限公司 天成佳苑2号楼 B 23 0.17 446.64 查看
199 南平市天成房地产开发有限公司 天成佳苑A楼 A 25 0.27 695.41 查看
200 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园3#楼A幢,B幢 2 68 0.7 1809.31 查看
记录:230 条   10/12页