商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
1 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府2#楼 2 5 0.11 1450 查看
2 福建省顺昌瑞城置业有限公司 瑞城.蝶景湾C区8#楼 C8 72 0.77 8224.06 查看
3 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场3#楼 3 12 0.17 1674.26 查看
4 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场2#楼 2 10 0.14 1349.21 查看
5 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场6#楼 6 9 0.13 1219.67 查看
6 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号22#楼 22 1 0.02 159.06 查看
7 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号26#楼 26 1 0.02 159.06 查看
8 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号20#楼 20 1 0.02 159.06 查看
9 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 1 10 0.14 1338.69 查看
10 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场5#楼 5 12 0.17 1560.94 查看
11 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B2# B2 3 0.06 520.57 查看
12 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B1# B1 4 0.08 690.53 查看
13 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江B3# B3 4 0.08 690.31 查看
14 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 10 16 0.2 1821.91 查看
15 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场8#楼 8 18 0.23 2029.54 查看
16 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 11 16 0.2 1763.66 查看
17 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A7# 7 34 0.42 3671.09 查看
18 顺昌华辰置业发展有限公司 丽景香江A5# 丽景香江A5# 68 0.75 6360.23 查看
19 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期5#楼 5 13 0.18 1481.58 查看
20 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场7#楼 7 20 0.26 2208.87 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:230 条   1/12页