可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
106 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼3# 顺昌县城南东路88号 1 0 114.15
107 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府5#楼 顺昌县城南东路南侧 16 0 1894.70
108 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号1#楼 顺昌县双溪街道余坊新村 47 0 4958.74
109 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期2#楼 顺昌县双溪街道纬五路东侧 29 0 2994.84
110 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期13#楼 顺昌县双溪街道纬五路东侧 8 0 979.25
111 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期1#楼 顺昌县双溪街道纬五路东侧 20 2 2297.95
112 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号2#楼 顺昌县双溪街道余坊新村 72 0 7447.86
113 福建顺成荣达置业有限公司 顺成华府3#楼 顺昌县城南东路南侧 15 0 2015.07
114 顺昌上亿置业有限公司 顺昌国际商贸城20#楼 顺昌县城南西路87号 0 4 178.60
115 顺昌上亿置业有限公司 顺昌国际商贸城21#楼 顺昌县城南西路87号 0 3 117.40
116 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观19#楼 顺昌县城南东路88号 6 0 861.78
117 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观20#楼 顺昌县城南东路88号 4 0 574.52
118 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观21#楼 顺昌县城南东路88号 2 0 287.26
119 顺昌上亿置业有限公司 顺昌国际商贸城16#楼 顺昌县城南西路87号 0 5 335.25
120 顺昌上亿置业有限公司 顺昌国际商贸城9#楼 顺昌县城南西路87号 0 7 355.27
记录:157 条   8/11页