可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
61 顺昌上亿置业有限公司 顺昌国际商贸城1#楼 顺昌县城南西路87号 0 173 9135.28
62 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期11#楼 顺昌县江滨东路92号 2 2 485.77
63 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期12#楼 顺昌县江滨东路92号 5 5 1177.37
64 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼10#楼 顺昌县城南东路88号 51 0 5028.87
65 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场二期1#楼 顺昌县江滨东路92号 57 21 8209.85
66 福建顺昌万顺房地产开发有限公司 万顺大厦 顺昌县双溪索桥巷1号万顺大厦 0 1 30.47
67 福建省顺昌锦熙房地产开发有限公司 熙锦花园4#楼负层 顺昌县双溪街道中山西路66号熙景花园 0 12 241.92
68 福建省林业工程公司 福建省林业工程公司 顺昌县中山东路249号 0 1 6736.00
69 福建通商五星房地产开发有限公司 万达商墅城一期4#楼 顺昌县埔上镇万达路2号 34 0 5137.87
70 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期A区地下车位 顺昌县双溪街道城北路156号天天花园 0 29 1000.27
71 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期B区地下车位 顺昌县双溪街道城北路156号天天花园 0 75 2399.35
72 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期C区地下车位 顺昌县双溪街道城北路156号天天花园 0 10 248.48
73 福建通商五星房地产开发有限公司 万达商墅城一期5#楼 顺昌县埔上镇万达路2号 50 0 5587.12
74 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅1幢 顺昌县双溪街道城南东路43号 0 2 61.97
75 福建顺昌融圣置业有限公司 顺昌大圣假日酒店及配套住宅3幢 顺昌县双溪街道城南东路43号 0 7 64.65
记录:157 条   5/11页