可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
16 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号二期3#楼 顺昌县双溪街道纬五路东侧 36 2 3806.35
17 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号5#楼 顺昌县双溪街道余坊新村 71 1 7451.17
18 福建润东房地产发展有限公司 富金湖壹号3#楼 顺昌县双溪街道余坊新村 72 0 7441.56
19 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场2#楼 顺昌县江滨东路94号 2 0 279.50
20 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号 2 5 750.60
21 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场9#楼 顺昌县城南西路87号 8 0 995.93
22 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场7#楼 顺昌县江滨东路94号 2 0 218.11
23 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场6#楼 顺昌县江滨东路94号 3 8 1073.55
24 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼2# 顺昌县城南东路88号 1 0 115.06
25 顺昌县玖合房地产开发有限公司 碧桂园珑悦大观楼5# 顺昌县城南东路88号 4 0 376.26
26 福建省顺昌远宏房地产开发有限公司 天天花园四期23幢 顺昌县双溪城北路156号 1 0 127.31
27 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#楼 顺昌县双溪城南东路16号 4 0 255.50
28 福建金大地置业有限公司 金大地广场2#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 1 1 71.40
29 顺昌县永龙房地产开发有限公司 龙山花园2#商住楼 顺昌县双溪龙山路3号(龙山花园) 2 0 103.84
30 福建省营造房地产开发有限责任公司 碧水湾.新南城A# 顺昌县双溪城南中路40号(碧水湾.新南城) 0 1 1180.15
记录:157 条   2/11页