房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
121 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢101 11 101 1 104.06
122 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢102 11 102 1 124.87
123 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢201 11 201 2 124.49
124 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢202 11 202 2 124.87
125 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢301 11 301 3 124.49
126 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢302 11 302 3 124.87
127 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业101 12 商业101 -2 56.31
128 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业102 12 商业102 -2 58.43
129 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业103 12 商业103 -2 58.43
130 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业104 12 商业104 -2 66.17
131 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业105 12 商业105 -2 94.47
132 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业106 12 商业106 -2 56.31
133 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业107 12 商业107 -2 56.31
134 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢商业108 12 商业108 -2 54.20
135 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢物业管理用房 12 物业管理用房 -1 525.94
记录:3190 条   9/213页