房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
106 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢1102 10 1102 11 128.85
107 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业103 11 商业103 -1,-2 129.60
108 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业104 11 商业104 -1,-2 133.83
109 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业105 11 商业105 -1,-2 113.28
110 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业106 11 商业106 -1,-2 115.69
111 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业107 11 商业107 -1,-2 120.96
112 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业108 11 商业108 -1,-2 120.96
113 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业109 11 商业109 -1,-2 120.96
114 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业110 11 商业110 -1,-2 120.96
115 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业111 11 商业111 -1,-2 120.96
116 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业112 11 商业112 -1,-2 120.96
117 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业113 11 商业113 -1,-2 88.19
118 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业101 11 商业101 -1,-2 141.12
119 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢商业102 11 商业102 -1,-2 141.12
120 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场11#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场11幢物业管理用房 11 物业管理用房 -1 77.08
记录:3191 条   8/213页