房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
91 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 1 1206 12 47.29
92 福建金大地置业有限公司 金大地广场2#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 2 116 1 7.41
93 福建金大地置业有限公司 金大地广场2#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 2 1307 13 63.99
94 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢商业105 1 商业105 -2 8.28
95 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢商业107 1 商业107 -1,-2 83.19
96 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢商业108 1 商业108 -1,-2 88.24
97 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢商业109 1 商业109 -1,-2 155.50
98 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢商业110 1 商业110 -1,-2 157.03
99 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢102 1 102 1 118.61
100 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场1#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场1幢402 1 402 4 139.75
101 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢102 10 102 1 109.72
102 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢201 10 201 2 123.59
103 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢202 10 202 2 128.85
104 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢301 10 301 3 123.59
105 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场10#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场10幢302 10 302 3 128.85
记录:3190 条   7/213页