房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
76 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -187 -1 27.85
77 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -188 -1 27.93
78 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -189 -1 31.85
79 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -190 -1 29.84
80 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -191 -1 55.19
81 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -192 -1 58.10
82 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -193 -1 29.93
83 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -194 -1 55.40
84 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -195 -1 50.21
85 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -196 -1 66.08
86 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -197 -1 63.65
87 福建豪璟达置业有限公司 顺昌中山城 顺昌县中山中路80号 1 409 4 223.12
88 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 1 411 4 65.18
89 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 1 813 8 95.39
90 福建金大地置业有限公司 金大地广场1#楼 顺昌县双溪街道城南东路16号金大地广场 1 1205 12 47.64
记录:3190 条   6/213页