房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
61 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -172 -1 27.11
62 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -173 -1 27.11
63 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -174 -1 27.11
64 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -175 -1 27.22
65 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -176 -1 27.46
66 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -177 -1 27.70
67 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -178 -1 27.70
68 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -179 -1 27.70
69 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -180 -1 27.16
70 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -181 -1 27.16
71 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -182 -1 26.88
72 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -183 -1 31.31
73 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -184 -1 29.61
74 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -185 -1 60.94
75 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -186 -1 30.95
记录:3191 条   5/213页