房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
31 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -139 -1 35.24
32 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -140 -1 32.17
33 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -141 -1 32.31
34 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -142 -1 32.31
35 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -143 -1 29.12
36 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -144 -1 28.52
37 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -145 -1 28.52
38 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -146 -1 28.52
39 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -147 -1 28.52
40 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -148 -1 28.52
41 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -150 -1 57.94
42 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -151 -1 59.20
43 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -152 -1 32.05
44 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -153 -1 32.05
45 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -154 -1 31.77
记录:3190 条   3/213页