房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
16 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -120 -1 31.24
17 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -125 -1 27.91
18 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -126 -1 28.52
19 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -127 -1 51.63
20 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -128 -1 55.93
21 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -129 -1 27.75
22 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -130 -1 28.89
23 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -131 -1 61.71
24 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -132 -1 61.89
25 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -133 -1 28.31
26 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -134 -1 27.73
27 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -135 -1 27.73
28 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -136 -1 27.73
29 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -137 -1 30.01
30 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -138 -1 30.01
记录:3190 条   2/213页