房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
136 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢101 12 101 1 108.67
137 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢102 12 102 1 93.60
138 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢103 12 103 1 93.60
139 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢104 12 104 1 118.66
140 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢201 12 201 2 108.67
141 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢203 12 203 2 93.60
142 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢204 12 204 2 118.66
143 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢404 12 404 4 118.66
144 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢604 12 604 6 118.66
145 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢1703 12 1703 17 93.60
146 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢1801 12 1801 18 108.67
147 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢1802 12 1802 18 93.60
148 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢1803 12 1803 18 93.60
149 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场12#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场12幢1804 12 1804 18 118.66
150 福建朗著时代置业有限公司 朗著时代广场13#楼 顺昌县江滨东路94号朗著时代广场13幢102 13 102 1 93.93
记录:3190 条   10/213页