房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御1#楼 顺昌县城南中路100-23号 1 111 1 29.14
2 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御2#楼 顺昌县城南中路100号 2 105 1 101.00
3 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御2#楼 顺昌县城南中路100-15号 2 110 1 51.85
4 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御2#楼 顺昌县城南中路100-16号 2 111 1 40.27
5 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -108 -1 26.18
6 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -109 -1 26.18
7 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -110 -1 30.95
8 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -111 -1 27.97
9 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -112 -1 30.71
10 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -113 -1 29.76
11 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -114 -1 27.38
12 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -115 -1 27.38
13 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -116 -1 26.92
14 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -118 -1 24.17
15 福建鼎明置业有限公司 鼎明江御地下室停车位 顺昌县城南中路100号 -119 -1 26.85
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:3256 条   1/218页